发布作品

    MAXUS V90首付2成起2年10万免息至高综合优惠12000元

    昆山张007头像昆山张007头像
    昆山张0072023-07-29

    畅快盛夏 大通0息轻松GO! 超值购:现金优惠4000元 安心购:动力总成终身质保、保险补贴1000元,两者二选一 0息购:2年10万免息,常规金融贴息至高6200元、置换补贴4000元,两者二选一 增值购:赠送置换增值保险服务,1年后置换大通全系任一车型至高补贴1万元

    促销时间

    2023年07月29日 至 2023年07月29日

    优惠条件

    本地牌照,本月内提车,本月内订车,店内上保险,店内置换

    上汽大通MAXUS V90最新报价

    车型 厂商指导价/补贴价 优惠幅度 苏州报价
    2.0T自动后驱星墨版加长轴高顶 32.76万元 1.20万元 31.56万元
    2.0T自动后驱旗墨版加长轴高顶 34.96万元 1.20万元 33.76万元
    2.0T手动智达后驱长轴高顶后单胎9座 21.21万元 1.20万元 20.01万元
    2.0T手动智达后驱长轴高顶后单胎11/12座 20.96万元 1.20万元 19.76万元
    2.0T手动智达后驱加长轴高顶后双胎14/15座 22.96万元 1.20万元 21.76万元
    2.0T手动智达后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 23.76万元 1.20万元 22.56万元
    2.0T自动智达后驱长轴高顶后单胎9座 22.41万元 1.20万元 21.21万元
    2.0T自动智达后驱长轴高顶后单胎11/12座 22.16万元 1.20万元 20.96万元
    2.0T自动智达后驱加长轴高顶后双胎14/15座 24.16万元 1.20万元 22.96万元
    2.0T自动智达后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 24.96万元 1.20万元 23.76万元
    机车版 21.78万元 1.20万元 20.58万元
    玛特版 18.88万元 1.20万元 17.68万元
    2.0T手动智达营运版后驱长轴高顶后单胎9座 22.61万元 1.20万元 21.41万元
    2.0T手动智达营运版后驱长轴高顶后单胎11/12座 21.66万元 1.20万元 20.46万元
    2.0T手动智达营运版后驱加长轴高顶后双胎14/15座 23.66万元 1.20万元 22.46万元
    2.0T手动智达营运版后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 24.66万元 1.20万元 23.46万元
    2.0T自动智达营运版后驱长轴高顶后单胎9座 23.81万元 1.20万元 22.61万元
    2.0T自动智达营运版后驱长轴高顶后单胎11/12座 22.86万元 1.20万元 21.66万元
    2.0T自动智达营运版后驱加长轴高顶后双胎14/15座 24.86万元 1.20万元 23.66万元
    2.0T自动智达营运版后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 25.86万元 1.20万元 24.66万元
    2.0T手动运杰前驱短轴中顶后单胎6座 14.98万元 1.20万元 13.78万元
    2.0T手动运杰前驱短轴高顶后单胎6座 14.98万元 1.20万元 13.78万元
    2.0T手动运杰前驱长轴高顶后单胎6座 15.98万元 1.20万元 14.78万元
    2.0T AMT运杰前驱短轴中顶后单胎6座 15.68万元 1.20万元 14.48万元
    2.0T AMT运杰前驱短轴高顶后单胎6座 15.68万元 1.20万元 14.48万元
    2.0T AMT运杰前驱长轴高顶后单胎6座 16.68万元 1.20万元 15.48万元
    2.0T手动智运王后驱长轴高顶后单胎6座 16.88万元 1.20万元 15.68万元
    2.0T手动VAN前驱短轴高顶后单胎3座 14.78万元 1.20万元 13.58万元
    2.0T手动VAN前驱长轴高顶后单胎3座 15.98万元 1.20万元 14.78万元
    2.0T手动VAN后驱长轴高顶后单胎3座 16.48万元 1.20万元 15.28万元
    2.0T手动VAN后驱加长轴高顶后双胎3座 17.78万元 1.20万元 16.58万元
    2.0T手动VAN后驱加长轴超高顶后双胎3座 18.58万元 1.20万元 17.38万元
    2.0T AMT VAN前驱短轴高顶后单胎3座 15.48万元 1.20万元 14.28万元
    2.0T自动VAN后驱长轴高顶后单胎3座 17.68万元 1.20万元 16.48万元
    2.0T自动VAN后驱加长轴高顶后双胎3座 18.98万元 1.20万元 17.78万元
    2.0T自动VAN后驱加长轴超高顶后双胎3座 19.78万元 1.20万元 18.58万元
    2.0T自动旗舰版后驱加长轴高顶后单胎9座 27.66万元 1.20万元 26.46万元
    2.0T AMT露营版短轴中顶 20.29万元 1.20万元 19.09万元
    2.0T 手动露营版短轴中顶 20.29万元 1.20万元 19.09万元
    次阅读
    评论
    赞同
    收藏
    分享
    评论
    赞同
    收藏
    分享

    评论·0

    头像头像
    提交评论
      加载中…

      热门资讯