发布作品

    V80全系首付2成起,2年8万免息或5年3.2万免息,日供低至18元;

    昆山张007头像昆山张007头像
    昆山张0072023-07-28

    上汽大通MAXUS V80 经典傲运通
    畅快盛夏大通0息轻松GO!

    超值购:现金优惠8000元

    安心购:动力总成终身质保、保险补贴1000元,两者二选一

    0息购:2年8万免息,常规金融贴息至高5000元、置换补贴3000元,两者二选一

    增值购:赠送置换增值保险服务,1年后置换大通全系任一车型至高补贴1万元
    上汽大通MAXUS V80 除经典傲运通外其他车型(含V80PLUS)
    畅快盛夏大通0息轻松GO!

    超值购:现金优惠6000元

    安心购:动力总成终身质保、保险补贴1000元,两者二选一

    0息购:2年8万免息,常规金融贴息至高5000元、置换补贴3000元,两者二选一

    增值购:赠送置换增值保险服务,1年后置换大通全系任一车型至高补贴1万元

    促销时间

    2023年07月28日 至 2023年07月28日

    优惠条件

    本月内提车,本月内订车,本地牌照,店内上保险,店内置换

    上汽大通MAXUS V80最新报价

    车型 厂商指导价/补贴价 优惠幅度 苏州报价
    PLUS 2.0T AMT商旅长轴中顶9座(四排) 20.66万元 1.30万元 19.36万元
    PLUS 2.0T 6挡手动商旅短轴中顶9座 17.56万元 1.30万元 16.26万元
    PLUS 2.0T 6挡手动商旅短轴中顶10-12座 17.56万元 1.30万元 16.26万元
    PLUS 2.0T 6挡手动商旅长轴中顶9座(三排) 19.26万元 1.30万元 17.96万元
    PLUS 2.0T 6挡手动商旅长轴中顶9座(四排) 19.76万元 1.30万元 18.46万元
    PLUS 2.0T 6挡手动商旅长轴中顶14/15座 19.56万元 1.30万元 18.26万元
    PLUS 2.0T 6挡手动商旅长轴高顶14/15座 20.76万元 1.30万元 19.46万元
    PLUS 2.0T 6挡手动商旅加长轴中顶17/18座 22.26万元 1.30万元 20.96万元
    PLUS 2.0T 6挡手动商旅加长轴高顶17/18座 23.46万元 1.30万元 22.16万元
    PLUS 2.0T AMT商旅短轴中顶9座 18.46万元 1.30万元 17.16万元
    PLUS 2.0T AMT商旅短轴中顶10-12座 18.46万元 1.30万元 17.16万元
    PLUS 2.0T AMT商旅长轴中顶9座(三排) 20.16万元 1.30万元 18.86万元
    PLUS 2.0T AMT商旅长轴中顶14/15座 20.46万元 1.30万元 19.16万元
    PLUS 2.0T AMT商旅长轴高顶14/15座 21.66万元 1.30万元 20.36万元
    PLUS 2.0T AMT商旅加长轴中顶17/18座 23.36万元 1.30万元 22.06万元
    PLUS 2.0T AMT商旅加长轴高顶17/18座 24.56万元 1.30万元 23.26万元
    PLUS 2.0T 6挡手动商旅营运版短轴中顶9座 18.51万元 1.30万元 17.21万元
    PLUS 2.0T 6挡手动商旅营运版短轴中顶11座 18.26万元 1.30万元 16.96万元
    PLUS 2.0T 6挡手动商旅营运版长轴中顶9座(三排) 20.21万元 1.30万元 18.91万元
    PLUS 2.0T 6挡手动商旅营运版长轴中顶9座(四排) 20.71万元 1.30万元 19.41万元
    PLUS 2.0T 6挡手动商旅营运版长轴中顶14座 20.26万元 1.30万元 18.96万元
    PLUS 2.0T 6挡手动商旅营运版长轴高顶14座 21.46万元 1.30万元 20.16万元
    PLUS 2.0T 6挡手动商旅营运版加长轴中顶17座 22.96万元 1.30万元 21.66万元
    PLUS 2.0T 6挡手动商旅营运版加长轴高顶17座 24.16万元 1.30万元 22.86万元
    PLUS 2.0T AMT商旅营运版短轴中顶9座 19.61万元 1.30万元 18.31万元
    PLUS 2.0T AMT商旅营运版短轴中顶11座 19.36万元 1.30万元 18.06万元
    PLUS 2.0T AMT商旅营运版长轴中顶9座(三排) 21.31万元 1.30万元 20.01万元
    PLUS 2.0T AMT商旅营运版长轴中顶9座(四排) 21.81万元 1.30万元 20.51万元
    PLUS 2.0T AMT商旅营运版长轴中顶14座 21.36万元 1.30万元 20.06万元
    PLUS 2.0T AMT商旅营运版加长轴中顶17座 23.86万元 1.30万元 22.56万元
    PLUS 2.0T AMT商旅营运版加长轴高顶17座 25.06万元 1.30万元 23.76万元
    PLUS 2.0T 6挡手动全能王短轴中顶5/6座 13.98万元 1.30万元 12.68万元
    PLUS 2.0T 6挡手动城市版短轴超低顶5/6座 13.98万元 1.30万元 12.68万元
    PLUS 2.0T 6挡手动城市版短轴超低顶7-9座 14.28万元 1.30万元 12.98万元
    PLUS 2.0T AMT城市版短轴超低顶5/6座 14.88万元 1.30万元 13.58万元
    PLUS 2.0T AMT城市版短轴超低顶7-9座 15.18万元 1.30万元 13.88万元
    PLUS 2.0T 6挡手动全能王短轴中顶7-9座 14.28万元 1.30万元 12.98万元
    PLUS 2.0T 6挡手动全能王长轴中顶6-9座 15.68万元 1.30万元 14.38万元
    PLUS 2.0T 6挡手动全能王长轴中顶10座 16.08万元 1.30万元 14.78万元
    PLUS 2.0T 6挡全能王手动长轴高顶10座 16.88万元 1.30万元 15.58万元
    PLUS 2.0T AMT全能王短轴中顶5/6座 14.88万元 1.30万元 13.58万元
    PLUS 2.0T AMT全能王短轴中顶7-9座 15.18万元 1.30万元 13.88万元
    PLUS 2.0T AMT全能王长轴中顶6-9座 16.58万元 1.30万元 15.28万元
    PLUS 2.0T AMT全能王长轴中顶10座 16.98万元 1.30万元 15.68万元
    PLUS 2.0T AMT全能王长轴高顶10座 17.78万元 1.30万元 16.48万元
    PLUS 2.0T 6挡手动厢式货车短轴超低顶3座 12.98万元 1.30万元 11.68万元
    PLUS 2.0T 6挡手动厢式货车短轴中顶3座 12.98万元 1.30万元 11.68万元
    PLUS 2.0T 6挡手动厢式货车长轴中顶3座 15.38万元 1.30万元 14.08万元
    PLUS 2.0T 6挡手动厢式货车长轴高顶3座 16.58万元 1.30万元 15.28万元
    PLUS 2.0T AMT厢式货车短轴超低顶3座 13.88万元 1.30万元 12.58万元
    PLUS 2.0T AMT厢式货车短轴中顶3座 13.88万元 1.30万元 12.58万元
    PLUS 2.0T AMT厢式货车长轴中顶3座 16.28万元 1.30万元 14.98万元
    PLUS 2.0T AMT厢式货车长轴高顶3座 17.48万元 1.30万元 16.18万元
    2.0T 6挡手动经典傲运通短轴超低顶5/6座 11.88万元 1.50万元 10.38万元
    2.0T 手动经典傲运通短轴超低顶7-9座 12.18万元 1.50万元 10.68万元
    2.0T 手动经典傲运通短轴中顶5/6座 11.88万元 1.50万元 10.38万元
    2.0T 手动经典傲运通短轴中顶7-9座 12.18万元 1.50万元 10.68万元
    2.0T 手动经典傲运通长轴中顶6-9座 13.58万元 1.50万元 12.08万元
    2.0T 手动经典傲运通动力版短轴超低顶5/6座 12.28万元 1.50万元 10.78万元
    2.0T 手动经典傲运通动力版短轴超低顶7-9座 12.58万元 1.50万元 11.08万元
    2.0T 手动经典傲运通动力版短轴中顶5/6座 12.28万元 1.50万元 10.78万元
    2.0T 手动经典傲运通动力版短轴中顶7-9座 12.58万元 1.50万元 11.08万元
    2.0T 手动经典傲运通动力版长轴中顶6/7/8/9座 13.98万元 1.50万元 12.48万元
    2.0T AMT经典傲运通短轴超低顶5/6座 12.38万元 1.50万元 10.88万元
    2.0T AMT经典傲运通短轴超低顶7-9座 12.68万元 1.50万元 11.18万元
    2.0T AMT经典傲运通短轴中顶5/6座 12.38万元 1.50万元 10.88万元
    2.0T AMT经典傲运通短轴中顶7-9座 12.68万元 1.50万元 11.18万元
    2.0T AMT经典傲运通长轴中顶6-9座 14.08万元 1.50万元 12.58万元
    2.0T AMT经典傲运通动力版短轴超低顶5/6座 12.78万元 1.50万元 11.28万元
    2.0T AMT经典傲运通动力版短轴超低顶7-9座 13.08万元 1.50万元 11.58万元
    2.0T AMT经典傲运通动力版短轴中顶5/6座 12.78万元 1.50万元 11.28万元
    2.0T AMT经典傲运通动力版短轴中顶7-9座 13.08万元 1.50万元 11.58万元
    2.0T AMT经典傲运通动力版长轴中顶6-9座 14.58万元 1.50万元 13.08万元
    2.0T 手动经典城配王短轴超低顶3座 10.88万元 1.30万元 9.58万元
    2.0T 手动经典城配王短轴中顶3座 10.88万元 1.30万元 9.58万元
    2.0T 手动经典城配王长轴中顶3座 12.88万元 1.30万元 11.58万元
    2.0T 手动经典城配王长轴高顶3座 13.68万元 1.30万元 12.38万元
    2.0T AMT经典城配王短轴超低顶3座 11.38万元 1.30万元 10.08万元
    2.0T AMT经典城配王短轴中顶3座 11.38万元 1.30万元 10.08万元
    2.0T AMT经典城配王长轴中顶3座 13.38万元 1.30万元 12.08万元
    2.0T AMT经典城配王长轴高顶3座 14.18万元 1.30万元 12.88万元
    2.0T 手动经典傲运通短轴超低顶6-9座 13.58万元 1.50万元 12.08万元
    2.0T AMT经典傲运通长轴超低顶6-9座 14.08万元 1.50万元 12.58万元
    2.0T 手动经典城配王长轴超低顶3座 12.58万元 1.30万元 11.28万元
    次阅读
    评论
    赞同
    收藏
    分享
    评论
    赞同
    收藏
    分享

    评论·0

    头像头像
    提交评论
      加载中…

      热门资讯