发布作品

    上汽MAXUS T70(常规版)享三年免息金融方案,至高可享13000元优惠

    我是头好狼头像我是头好狼头像
    我是头好狼2023-05-08

    2023年5月1日——2023年5月31日,T70车型(不含五周年纪念版和23款 &70澳洲版)超强钜惠,多重优惠好礼,底价购车等你来!即日起购买T70可享现金优惠、金融礼包、置换礼包同享福利,欢迎试驾咨询购买,具体优惠信息如下:

    现金礼包:现金优惠3000元

    金融礼包:享受零首付购车政策/非零首付享受金融贴息5000元

    置换礼包:置换补贴5000元

    此外即日起到店试驾更可获得价值50元精美试驾礼(参加电商活动可享)

    当前疫情期间,为了您的健康考虑,本店特提供上门试乘试驾服务,所有试驾车辆均进行全面彻底消毒并有专业销售顾问为您全程进行讲解服务,您可放心试驾体验!

    促销时间

    2023年05月08日 至 2023年05月08日

    优惠条件

    本地户口,本月内订车,店内上保险,店内上牌,店内贷款

    上汽大通MAXUS T70最新报价

    车型 厂商指导价/补贴价 优惠幅度 连云港报价
    2.0T柴油手动两驱精英版标箱高底盘 10.98万元 1.30万元 9.68万元
    2.0T柴油手动两驱精英版长箱高底盘 11.18万元 1.30万元 9.88万元
    2.0T柴油手动四驱精英版标箱高底盘 11.98万元 1.30万元 10.68万元
    2.0T柴油手动四驱精英版长箱高底盘 12.18万元 1.30万元 10.88万元
    2.0T柴油自动两驱精英版标箱高底盘 11.98万元 1.30万元 10.68万元
    2.0T柴油自动两驱精英版长箱高底盘 12.18万元 1.30万元 10.88万元
    2.0T柴油自动四驱精英版标箱高底盘 12.98万元 1.30万元 11.68万元
    2.0T柴油自动四驱精英版长箱高底盘 13.18万元 1.30万元 11.88万元
    2.0T柴油手动两驱智领版标箱高底盘 15.98万元 1.30万元 14.68万元
    2.0T柴油手动两驱创领版标箱高底盘 13.98万元 1.30万元 12.68万元
    2.0T柴油手动两驱创领版长箱高底盘 14.18万元 1.30万元 12.88万元
    2.0T柴油手动两驱智领版长箱高底盘 16.18万元 1.30万元 14.88万元
    2.0T柴油手动四驱创领版标箱高底盘 14.98万元 1.30万元 13.68万元
    2.0T柴油手动四驱智领版标箱高底盘 16.98万元 1.30万元 15.68万元
    2.0T柴油手动四驱创领版长箱高底盘 15.18万元 1.30万元 13.88万元
    2.0T柴油手动四驱智领版长箱高底盘 17.18万元 1.30万元 15.88万元
    2.0T柴油自动四驱智领版长箱高底盘 18.18万元 1.30万元 16.88万元
    2.0T柴油自动四驱创领版长箱高底盘 16.18万元 1.30万元 14.88万元
    2.0T柴油自动四驱智领版标箱高底盘 17.98万元 1.30万元 16.68万元
    2.0T柴油自动四驱创领版标箱高底盘 15.98万元 1.30万元 14.68万元
    2.0T柴油自动两驱智领版长箱高底盘 17.18万元 1.30万元 15.88万元
    2.0T柴油自动两驱创领版长箱高底盘 15.18万元 1.30万元 13.88万元
    2.0T柴油自动两驱智领版标箱高底盘 16.98万元 1.30万元 15.68万元
    2.0T柴油自动两驱创领版标箱高底盘 14.98万元 1.30万元 13.68万元
    2.0T汽油自动四驱智领版长箱高底盘 19.28万元 1.30万元 17.98万元
    2.0T汽油自动四驱创领版长箱高底盘 17.68万元 1.30万元 16.38万元
    2.0T汽油自动四驱智领版标箱高底盘 19.08万元 1.30万元 17.78万元
    2.0T汽油自动四驱创领版标箱高底盘 17.48万元 1.30万元 16.18万元
    2.0T汽油自动两驱智领版长箱高底盘 17.68万元 1.30万元 16.38万元
    2.0T汽油自动两驱创领版长箱高底盘 16.08万元 1.30万元 14.78万元
    2.0T汽油自动两驱智领版标箱高底盘 17.48万元 1.30万元 16.18万元
    2.0T汽油自动两驱创领版标箱高底盘 15.88万元 1.30万元 14.58万元
    2.0T汽油手动四驱智领版长箱高底盘 17.68万元 1.30万元 16.38万元
    2.0T汽油手动四驱创领版长箱高底盘 16.08万元 1.30万元 14.78万元
    2.0T汽油手动四驱智领版标箱高底盘 17.48万元 1.30万元 16.18万元
    2.0T汽油手动四驱创领版标箱高底盘 15.88万元 1.30万元 14.58万元
    2.0T汽油手动两驱创领版标箱高底盘 14.28万元 1.30万元 12.98万元
    2.0T汽油手动两驱智领版长箱高底盘 16.08万元 1.30万元 14.78万元
    2.0T汽油手动两驱创领版长箱高底盘 14.48万元 1.30万元 13.18万元
    2.0T汽油手动两驱智领版标箱高底盘 15.88万元 1.30万元 14.58万元
    2.0T柴油手动两驱旅行版长箱高底盘 12.98万元 1.30万元 11.68万元
    2.0T柴油手动四驱旅行版长箱高底盘 13.98万元 1.30万元 12.68万元
    2.0T柴油自动两驱旅行版长箱高底盘 13.98万元 1.30万元 12.68万元
    2.0T柴油自动四驱旅行版长箱高底盘 14.98万元 1.30万元 13.68万元
    2.4L汽油手动两驱创领版标箱高底盘 12.98万元 1.30万元 11.68万元
    2.4L汽油手动两驱创领版长箱高底盘 13.18万元 1.30万元 11.88万元
    2.4L汽油手动四驱创领版标箱高底盘 14.38万元 1.30万元 13.08万元
    2.4L汽油手动四驱创领版长箱高底盘 14.58万元 1.30万元 13.28万元
    改款2.0T柴油手动两驱进取版标箱高底盘 10.08万元 1.30万元 8.78万元
    改款2.0T柴油手动两驱进取版长箱高底盘 10.28万元 1.30万元 8.98万元
    改款2.0T柴油手动四驱进取版标箱高底盘 11.08万元 1.30万元 9.78万元
    改款2.0T柴油手动四驱进取版长箱高底盘 11.28万元 1.30万元 9.98万元
    改款2.0T柴油自动两驱进取版标箱高底盘 11.08万元 1.30万元 9.78万元
    改款2.0T柴油自动两驱进取版长箱高底盘 11.28万元 1.30万元 9.98万元
    改款2.0T柴油自动四驱进取版标箱高底盘 12.08万元 1.30万元 10.78万元
    改款2.0T柴油自动四驱进取版长箱高底盘 12.28万元 1.30万元 10.98万元
    次阅读
    评论
    赞同
    收藏
    分享
    评论
    赞同
    收藏
    分享

    评论·0

    头像头像
    提交评论
      加载中…

      热门资讯