发布作品

    上汽大通MAXUS V90限时优惠1.10万 欢迎试乘试驾

    我是头好狼头像我是头好狼头像
    我是头好狼2023-05-06

    2023年5月1日——2023年5月31日日,V90超强钜惠,多重优惠好礼,底价购车等你来!即日起购买V90可享金融礼包、置换礼包二选一优惠福利,欢迎试驾咨询购买,具体优惠信息如下:

    金融礼包:现金优惠6000元+保险补贴1000元+置换增值服务最高补贴470元+金融贴息4000元

    置换礼包:现金优惠6000元+保险补贴1000元+置换增值服务最高补贴470元+置换补贴4000元

    注:金融礼包、置换礼包不可同享,二选一

    此外即日起到店试驾更可获得价值50元精美试驾礼(参加电商活动可享)

    当前疫情期间,为了您的健康考虑,本店特提供上门试乘试驾服务,所有试驾车辆均进行全面彻底消毒并有专业销售顾问为您全程进行讲解服务,您可放心试驾体验!

    促销时间

    2023年05月06日 至 2023年05月07日

    优惠条件

    本地户口,本月内订车,店内上保险,店内上牌,店内贷款

    上汽大通MAXUS V90最新报价

    车型 厂商指导价/补贴价 优惠幅度 连云港报价
    2.0T自动后驱星墨版加长轴高顶 32.76万元 1.10万元 31.66万元
    2.0T自动后驱旗墨版加长轴高顶 34.96万元 1.10万元 33.86万元
    2.0T手动智达后驱长轴高顶后单胎9座 21.21万元 1.10万元 20.11万元
    2.0T手动智达后驱长轴高顶后单胎11/12座 20.96万元 1.10万元 19.86万元
    2.0T手动智达后驱加长轴高顶后双胎14/15座 22.96万元 1.10万元 21.86万元
    2.0T手动智达后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 23.76万元 1.10万元 22.66万元
    2.0T自动智达后驱长轴高顶后单胎9座 22.41万元 1.10万元 21.31万元
    2.0T自动智达后驱长轴高顶后单胎11/12座 22.16万元 1.10万元 21.06万元
    2.0T自动智达后驱加长轴高顶后双胎14/15座 24.16万元 1.10万元 23.06万元
    2.0T自动智达后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 24.96万元 1.10万元 23.86万元
    机车版 21.78万元 1.10万元 20.68万元
    玛特版 18.88万元 1.10万元 17.78万元
    2.0T手动智达营运版后驱长轴高顶后单胎9座 22.61万元 1.10万元 21.51万元
    2.0T手动智达营运版后驱长轴高顶后单胎11/12座 21.66万元 1.10万元 20.56万元
    2.0T手动智达营运版后驱加长轴高顶后双胎14/15座 23.66万元 1.10万元 22.56万元
    2.0T手动智达营运版后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 24.66万元 1.10万元 23.56万元
    2.0T自动智达营运版后驱长轴高顶后单胎9座 23.81万元 1.10万元 22.71万元
    2.0T自动智达营运版后驱长轴高顶后单胎11/12座 22.86万元 1.10万元 21.76万元
    2.0T自动智达营运版后驱加长轴高顶后双胎14/15座 24.86万元 1.10万元 23.76万元
    2.0T自动智达营运版后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 25.86万元 1.10万元 24.76万元
    2.0T手动运杰前驱短轴中顶后单胎6座 14.98万元 1.10万元 13.88万元
    2.0T手动运杰前驱短轴高顶后单胎6座 14.98万元 1.10万元 13.88万元
    2.0T手动运杰前驱长轴高顶后单胎6座 15.98万元 1.10万元 14.88万元
    2.0T AMT运杰前驱短轴中顶后单胎6座 15.68万元 1.10万元 14.58万元
    2.0T AMT运杰前驱短轴高顶后单胎6座 15.68万元 1.10万元 14.58万元
    2.0T AMT运杰前驱长轴高顶后单胎6座 16.68万元 1.10万元 15.58万元
    2.0T手动智运王后驱长轴高顶后单胎6座 16.88万元 1.10万元 15.78万元
    2.0T手动VAN前驱短轴高顶后单胎3座 14.78万元 1.10万元 13.68万元
    2.0T手动VAN前驱长轴高顶后单胎3座 15.98万元 1.10万元 14.88万元
    2.0T手动VAN后驱长轴高顶后单胎3座 16.48万元 1.10万元 15.38万元
    2.0T手动VAN后驱加长轴高顶后双胎3座 17.78万元 1.10万元 16.68万元
    2.0T手动VAN后驱加长轴超高顶后双胎3座 18.58万元 1.10万元 17.48万元
    2.0T AMT VAN前驱短轴高顶后单胎3座 15.48万元 1.10万元 14.38万元
    2.0T自动VAN后驱长轴高顶后单胎3座 17.68万元 1.10万元 16.58万元
    2.0T自动VAN后驱加长轴高顶后双胎3座 18.98万元 1.10万元 17.88万元
    2.0T自动VAN后驱加长轴超高顶后双胎3座 19.78万元 1.10万元 18.68万元
    2.0T自动旗舰版后驱加长轴高顶后单胎9座 27.66万元 1.10万元 26.56万元
    2.0T AMT露营版短轴中顶 20.29万元 1.10万元 19.19万元
    2.0T 手动露营版短轴中顶 20.29万元 1.10万元 19.19万元
    次阅读
    评论
    赞同
    收藏
    分享
    评论
    赞同
    收藏
    分享

    评论·0

    头像头像
    提交评论
      加载中…

      热门资讯