发布作品

    普洱大将军F9限时特惠5.11% 欢迎试乘试驾

    本周大将军F9(图片|配置|询价)最新报价:普洱品智店12月30日-12月30日限时促销,直降0.5万元,如此优惠的降幅,大家可千万不要错过,店铺地址:麻鸡丫口石龙路延长线

    促销时间

    2022年12月30日 至 2022年12月30日

    大将军F9最新报价

    车型 厂商指导价/补贴价 优惠幅度 普洱报价
    2.0T柴油自动四驱尊享型标箱4F20TC 15.38万元 0.50万元 14.88万元
    2.0T柴油自动四驱尊享型长箱4F20TC 15.48万元 0.50万元 14.98万元
    2.0T柴油自动两驱尊享型标箱4F20TC 14.08万元 0.50万元 13.58万元
    2.0T柴油自动两驱尊享型长箱4F20TC 14.18万元 0.50万元 13.68万元
    2.0T柴油自动四驱豪华型标箱4F20TC 14.38万元 0.50万元 13.88万元
    2.0T柴油自动四驱豪华型长箱4F20TC 14.48万元 0.50万元 13.98万元
    2.0T柴油自动两驱豪华型标箱4F20TC 13.08万元 0.50万元 12.58万元
    2.0T柴油自动两驱豪华型长箱4F20TC 13.18万元 0.50万元 12.68万元
    2.0T柴油自动四驱乐享型标箱4F20TC 13.98万元 0.50万元 13.48万元
    2.0T柴油自动四驱乐享型长箱4F20TC 14.08万元 0.50万元 13.58万元
    2.0T柴油自动两驱乐享型标箱4F20TC 12.68万元 0.50万元 12.18万元
    2.0T柴油自动两驱乐享型长箱4F20TC 12.78万元 0.50万元 12.28万元
    2.0T柴油手动四驱旗舰型标箱4F20TC 14.48万元 0.50万元 13.98万元
    2.0T柴油手动四驱旗舰型长箱4F20TC 14.58万元 0.50万元 14.08万元
    2.0T柴油手动两驱旗舰型标箱4F20TC 13.18万元 0.50万元 12.68万元
    2.0T柴油手动两驱旗舰型长箱4F20TC 13.28万元 0.50万元 12.78万元
    2.0T柴油手动四驱尊享型标箱4F20TC 13.48万元 0.50万元 12.98万元
    2.0T柴油手动四驱尊享型长箱4F20TC 13.58万元 0.50万元 13.08万元
    2.0T柴油手动两驱尊享型标箱4F20TC 12.18万元 0.50万元 11.68万元
    2.0T柴油手动两驱尊享型长箱4F20TC 12.28万元 0.50万元 11.78万元
    2.0T柴油手动四驱豪华型标箱4F20TC 12.88万元 0.50万元 12.38万元
    2.0T柴油手动四驱豪华型长箱4F20TC 12.98万元 0.50万元 12.48万元
    2.0T柴油手动两驱豪华型标箱4F20TC 11.58万元 0.50万元 11.08万元
    2.0T柴油手动两驱豪华型长箱4F20TC 11.68万元 0.50万元 11.18万元
    2.0T柴油手动四驱乐享型标箱4F20TC 12.48万元 0.50万元 11.98万元
    2.0T柴油手动四驱乐享型长箱4F20TC 12.58万元 0.50万元 12.08万元
    2.0T柴油手动两驱乐享型标箱4F20TC 11.18万元 0.50万元 10.68万元
    2.0T柴油手动两驱乐享型长箱4F20TC 11.28万元 0.50万元 10.78万元
    2.0T柴油手动四驱精英型标箱4F20TC 12.38万元 0.50万元 11.88万元
    2.0T柴油手动四驱精英型长箱4F20TC 12.48万元 0.50万元 11.98万元
    2.0T柴油手动两驱精英型标箱4F20TC 11.08万元 0.50万元 10.58万元
    2.0T柴油手动两驱精英型长箱4F20TC 11.18万元 0.50万元 10.68万元
    2.0T汽油手动四驱旗舰型标箱4G20TI5 14.28万元 0.50万元 13.78万元
    2.0T汽油手动两驱旗舰型标箱4G20TI5 12.98万元 0.50万元 12.48万元
    2.0T汽油手动四驱尊享型标箱4G20TI5 13.28万元 0.50万元 12.78万元
    2.0T汽油手动两驱尊享型标箱4G20TI5 11.98万元 0.50万元 11.48万元
    2.0T汽油手动四驱豪华型标箱4G20TI5 12.68万元 0.50万元 12.18万元
    2.0T汽油手动两驱豪华型标箱4G20TI5 11.38万元 0.50万元 10.88万元
    2.0T汽油手动四驱乐享型标箱4G20TI5 12.28万元 0.50万元 11.78万元
    2.0T汽油手动四驱乐享型长箱4G20TI5 12.38万元 0.50万元 11.88万元
    2.0T汽油手动两驱乐享型标箱4G20TI5 10.98万元 0.50万元 10.48万元
    2.0T汽油手动两驱乐享型长箱4G20TI5 11.08万元 0.50万元 10.58万元
    2.0T汽油手动四驱精英型标箱4G20TI5 12.18万元 0.50万元 11.68万元
    2.4L汽油手动四驱精英型标箱4K22 11.08万元 0.50万元 10.58万元
    2.0T汽油手动四驱精英型长箱4G20TI5 12.28万元 0.50万元 11.78万元
    2.4L汽油手动四驱精英型长箱4K22 11.18万元 0.50万元 10.68万元
    2.0T汽油手动两驱精英型标箱4G20TI5 10.88万元 0.50万元 10.38万元
    2.4L汽油手动两驱精英型标箱4K22 9.78万元 0.50万元 9.28万元
    2.0T汽油手动两驱精英型长箱4G20TI5 10.98万元 0.50万元 10.48万元
    2.4L汽油手动两驱精英型长箱4K22 9.88万元 0.50万元 9.38万元
    2.0T汽油自动四驱旗舰型标箱4G20TI5 17.68万元 0.50万元 17.18万元
    2.0T汽油自动两驱旗舰型标箱4G20TI5 16.18万元 0.50万元 15.68万元
    2.0T汽油自动四驱尊享型标箱4G20TI5 15.48万元 0.50万元 14.98万元
    2.0T汽油自动两驱尊享型标箱4G20TI5 14.18万元 0.50万元 13.68万元
    2.0T汽油自动四驱豪华型标箱4G20TI5 14.68万元 0.50万元 14.18万元
    2.0T汽油自动两驱豪华型标箱4G20TI5 13.38万元 0.50万元 12.88万元
    2.0T汽油自动两驱民族华章版标箱4G20TI5 17.78万元 0.50万元 17.28万元
    2.0T柴油手动四驱民族华章版标箱4F20TC 17.78万元 0.50万元 17.28万元
    次阅读
    评论
    赞同
    收藏
    分享
    评论
    赞同
    收藏
    分享

    评论·0

    头像头像
    提交评论
      加载中…

      热门资讯