发布作品

    幸福有礼, 普洱大将军G7降价0.5万元

    谈及理想生活,多少都会带有未来的憧憬,舒适科技感的生活,而现实中,你需要一台大将军G7(图片|配置|询价),为你的现实生活增添舒适与便利, 当前普洱品智店 直降0.5万元,活动时间:即日起到12月27日,如此美丽的价格,不容错过

    促销时间

    2022年12月27日 至 2022年12月27日

    大将军G7最新报价

    车型 厂商指导价/补贴价 优惠幅度 普洱报价
    2.0T柴油自动四驱旗舰型标厢4F20TC 16.48万元 0.50万元 15.98万元
    2.0T柴油自动两驱旗舰型标厢4F20TC 15.18万元 0.50万元 14.68万元
    2.0T柴油自动四驱尊享型标厢4F20TC 16.08万元 0.50万元 15.58万元
    2.0T柴油自动四驱尊享型长厢4F20TC 16.18万元 0.50万元 15.68万元
    2.0T柴油自动两驱尊享型标厢4F20TC 14.78万元 0.50万元 14.28万元
    2.0T柴油自动两驱尊享型长厢4F20TC 14.88万元 0.50万元 14.38万元
    2.0T柴油自动四驱乐享型标厢4F20TC 14.78万元 0.50万元 14.28万元
    2.0T柴油自动四驱乐享型长厢4F20TC 14.88万元 0.50万元 14.38万元
    2.0T柴油自动两驱乐享型标厢4F20TC 13.48万元 0.50万元 12.98万元
    2.0T柴油自动两驱乐享型长厢4F20TC 13.58万元 0.50万元 13.08万元
    2.0T柴油自动四驱旗舰型长厢4F20TC 16.58万元 0.50万元 16.08万元
    2.0T柴油手动四驱旗舰型标厢4F20TC 14.98万元 0.50万元 14.48万元
    2.0T柴油手动四驱旗舰型长厢4F20TC 15.08万元 0.50万元 14.58万元
    2.0T柴油手动两驱旗舰型标厢4F20TC 13.68万元 0.50万元 13.18万元
    2.0T柴油手动两驱旗舰型长厢4F20TC 13.78万元 0.50万元 13.28万元
    2.0T柴油手动四驱尊享型标厢4F20TC 14.58万元 0.50万元 14.08万元
    2.0T柴油手动四驱尊享型长厢4F20TC 14.68万元 0.50万元 14.18万元
    2.0T柴油手动两驱尊享型标厢4F20TC 13.28万元 0.50万元 12.78万元
    2.0T柴油手动两驱尊享型长厢4F20TC 13.38万元 0.50万元 12.88万元
    2.0T柴油手动四驱豪华型标厢4F20TC 13.48万元 0.50万元 12.98万元
    2.0T柴油手动四驱豪华型长厢4F20TC 13.58万元 0.50万元 13.08万元
    2.0T柴油手动两驱豪华型标厢4F20TC 12.18万元 0.50万元 11.68万元
    2.0T柴油手动两驱豪华型长厢4F20TC 12.28万元 0.50万元 11.78万元
    2.0T柴油手动四驱乐享型标厢4F20TC 13.28万元 0.50万元 12.78万元
    2.0T柴油手动四驱乐享型长厢4F20TC 13.38万元 0.50万元 12.88万元
    2.0T柴油手动两驱乐享型标厢4F20TC 11.98万元 0.50万元 11.48万元
    2.0T柴油手动两驱乐享型长厢4F20TC 12.08万元 0.50万元 11.58万元
    2.0T柴油自动两驱旗舰型长厢4F20TC 15.28万元 0.50万元 14.78万元
    2.0T汽油自动两驱乐享型标厢4G20TI5 13.48万元 0.50万元 12.98万元
    2.0T汽油自动四驱乐享型标厢4G20TI5 14.78万元 0.50万元 14.28万元
    2.0T汽油自动两驱尊享型标厢4G20TI5 14.78万元 0.50万元 14.28万元
    2.0T汽油自动四驱尊享型标厢4G20TI5 16.08万元 0.50万元 15.58万元
    2.0T汽油自动两驱旗舰型标厢4G20TI5 15.18万元 0.50万元 14.68万元
    2.0T汽油自动四驱旗舰型标厢4G20TI5 16.48万元 0.50万元 15.98万元
    2.0T汽油手动两驱乐享型标厢4G20TI5 11.48万元 0.50万元 10.98万元
    2.0T汽油手动四驱乐享型标厢4G20TI5 12.78万元 0.50万元 12.28万元
    2.0T汽油手动两驱乐享型长厢4G20TI5 11.58万元 0.50万元 11.08万元
    2.0T汽油手动四驱乐享型长厢4G20TI5 12.88万元 0.50万元 12.38万元
    2.0T汽油手动两驱豪华型标厢4G20TI5 11.68万元 0.50万元 11.18万元
    2.0T汽油手动四驱豪华型标厢4G20TI5 12.98万元 0.50万元 12.48万元
    2.0T汽油手动两驱尊享型标厢4G20TI5 12.78万元 0.50万元 12.28万元
    2.0T汽油手动四驱尊享型标厢4G20TI5 14.08万元 0.50万元 13.58万元
    2.0T汽油手动两驱旗舰型标厢4G20TI5 13.18万元 0.50万元 12.68万元
    2.0T汽油手动四驱旗舰型标厢4G20TI5 14.48万元 0.50万元 13.98万元
    次阅读
    评论
    赞同
    收藏
    分享
    评论
    赞同
    收藏
    分享

    评论·0

    头像头像
    提交评论
      加载中…

      热门资讯